Rate Trends
Max interest rate trajectory per account
No trend data yet — it builds as rates are updated over time.
Rate Change History
All recorded interest rate changes
| Account | Field | Previous | New Rate | Date |
|---|---|---|---|---|
| ANZ Bank Growth Saver | Max Rate | Initial | 5.10% | 08 Jul 2026, 00:00 |
| Bank of QLD Smart Saver | Max Rate | Initial | 5.40% | 07 Jul 2026, 00:00 |
| ME Bank HomeME with a SpendME | Max Rate | Initial | 5.35% | 07 Jul 2026, 00:00 |
| P&N Bank Savvy Saver | Max Rate | Initial | 5.25% | 07 Jul 2026, 00:00 |
| UBank Saving Account | Max Rate | Initial | 5.85% | 07 Jul 2026, 00:00 |
| Judo Bank Personal Savings Account | Max Rate | Initial | 5.35% | 06 Jul 2026, 00:00 |
| Rabobank Aus PremiumSaver Account | Max Rate | Initial | 5.40% | 06 Jul 2026, 00:00 |
| MOVE Bank Growth Saver | Max Rate | Initial | 5.65% | 02 Jul 2026, 00:00 |
| ING Savings Maximiser | Max Rate | Initial | 5.50% | 26 Jun 2026, 00:00 |
| CommBank GoalSaver | Max Rate | Initial | 5.00% | 15 May 2026, 00:00 |
ANZ Bank
Growth Saver
08 Jul 2026
Max Rate
5.10%
Bank of QLD
Smart Saver
07 Jul 2026
Max Rate
5.40%
ME Bank
HomeME with a SpendME
07 Jul 2026
Max Rate
5.35%
P&N Bank
Savvy Saver
07 Jul 2026
Max Rate
5.25%
UBank
Saving Account
07 Jul 2026
Max Rate
5.85%
Judo Bank
Personal Savings Account
06 Jul 2026
Max Rate
5.35%
Rabobank Aus
PremiumSaver Account
06 Jul 2026
Max Rate
5.40%
MOVE Bank
Growth Saver
02 Jul 2026
Max Rate
5.65%
ING
Savings Maximiser
26 Jun 2026
Max Rate
5.50%
CommBank
GoalSaver
15 May 2026
Max Rate
5.00%
⚠️ Rates may change at any time. Always verify with the bank before making financial decisions.